產(chǎn)品描述:
1.額定溫度:80℃ 額定電壓: 30V
2.標(biāo)準(zhǔn): UL758,UL1581與CSA
3.導(dǎo)體使用50AWG以上單根或絞合裸銅或鍍錫銅線
4.各種顏色的PVC或SR-PVC絕緣
5.絕緣厚度均勻,方便剝皮及剪裁
6.通過UL VW-1&CSA FT1垂直燃燒實驗
用途:
2級電路電子設(shè)備內(nèi)部用線
Part No. 工廠編號 |
Cores 芯數(shù) |
Conductor 導(dǎo)體 |
Insulation 絕緣 |
Spiral Shield 纏繞 |
Jacket 護(hù)套 |
|||||
AWG | No./mm | Dia. | Nom.Thick. | Nom.Dia | NO | Nom | Nom.Thick. | Nom.Dia | ||
根數(shù)/線徑 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
/ | 1 | 32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.23 | 0.70 | - | - | 0.23 | - |
/ | 1 | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 28/0.1 | 1.10 | 0.30 | 1.80 |
/ | 1 | 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | - | - | 0.20 | - |
/ | 1 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | 28/0.1 | 1.10 | 0.30 | 1.80 |
/ | 1 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.90 | - | - | 0.26 | - |
/ | 1 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1.00 | - | - | 0.26 | - |
/ | 1 | 24 | 11/0.16 | 0.60 | 0.25 | 1.10 | - | - | 0.25 | - |
/ | 1 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.32 | 1.40 | 37/0.12 | 1.64 | 0.32 | 2.80 |
/ | 1 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.25 | - | - | 0.25 | - |
/ | 1 | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 57/0.1 | 2.00 | 0.56 | 3.10 |
/ | 1 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.30 | 1.78 | 47/0.12 | 2.02 | 0.59 | 3.20 |
/ | 1 | 16 | 64/0.16 | 1.52 | 0.32 | 2.15 | 54/0.12 | 2.39 | 0.60 | 3.60 |
聯(lián)系人: 林先生
手 機(jī): 13925813738
電 話: 0769-82093511
0769-82093522
傳 真: 0769-87882695
業(yè)務(wù)專線: 0769-87882696
Q Q: 228538666
郵 箱: ejt@ejtcable.com
地 址: 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)振興圍工業(yè)區(qū)30號